EPSON črnilo za tiskalnik WorkForce WF-C5890DWF, 4v1, A4, 25 str/min, USB, LAN, Wi-Fi (Direct)
Ta izdelek ni več na voljo, zato ga ni mogoče naročiti.
Oglejte si alternativni izdelek. Zagotovo boste nekaj izbrali.
Morda vam bo koristilo
Opis in parametri
WorkForce Pro WF-C5890DWF
Idealen tiskalnik za majhne delovne skupine v podjetjih, od majhnih pisarn do velikih korporacij. Idealen je za tiste, ki tradicionalno uporabljajo laserske tiskalnike in želijo zmanjšati stroške, povečati produktivnost, skrajšati izpade ter hkrati zmanjšati vpliv na okolje in izboljšati ugled družbene odgovornosti podjetij.
Majhen tiskalnik za delovne skupine
Varčevanje z denarjem
Zaradi nizkih skupnih stroškov lastništva in manjšega števila potrebnih rezervnih delov je privlačna izbira za podjetja z omejenim proračunom. Zasnovan je za delovne skupine in omogoča, da se vaše podjetje izogne prikritim stroškom produktivnosti zaposlenih, ki so povezani s centraliziranim tiskanjem. Dodatno znižanje stroškov je posledica redkejšega menjavanja potrošnega materiala zaradi inovativnega sistema za oskrbo s črnilom.
Visoka produktivnost in malo posegov
Čas izpisa prve strani (FPOT) pri barvnem in črno-belem tiskanju je krajši kot pri primerljivih laserskih tiskalnikih1. Natisne do 10 000 strani v črno-beli tehniki in 5 000 strani v barvni tehniki, ne da bi bilo treba zamenjati potrošni material. Poleg tega lahko tiskalnik WF-C5890DW tiska na različne podlage, vključno z recikliranim papirjem, sijajnimi podlagami, ovojnicami in nalepkami.
Zmanjšajte svoj vpliv
Razvijajte trajnostno poslovanje ob ohranjanju visoke produktivnosti in nizkih stroškov energije. Izkoristite prednosti nizke porabe energije, ne da bi to negativno vplivalo na visoko ostrino.
Zasnovan za uporabo v podjetjih
Široka paleta programske opreme in orodij omogoča varne možnosti tiskanja in enostavno upravljanje naprav na daljavo. Brezžična povezljivost omogoča tudi tiskanje iz mobilnih naprav. Povsem nov, za uporabo enostaven grafični uporabniški vmesnik pa omogoča intuitivno upravljanje.

Specifikacije
| Tehnologija | |
|---|---|
| Način tiskanja | Tiskalna glava PrecisionCore™ |
| Konfiguracija šob | 800 šob črne barve, 800 šob za vsako barvo |
| Najmanjša velikost kapljice | 3,8 pl, s tehnologijo spremenljive velikosti kapljic črnila |
| Inkjet tehnologija | DURABrite™ Ultra |
| Kategorija | Srednja delovna skupina |
| Večnamenski | Tiskanje, skeniranje, kopiranje, faksiranje |
| Natisnjeno iz | |
| Čas za tiskanje prve strani | Črno-bela 4,8 s, barvna 5,3 s |
| Hitrost tiskanja po standardu ISO/IEC 24734 | 25 strani na minuto črno-belih, 25 strani na minuto barvnih |
| ISO/IEC 24734 hitrost obojestranskega tiskanja | 16 strani A4 na minuto. Črno-belo, 16 strani A4 na minuto Barva |
| Ločljivost tiskanja | 4.800 x 1.200 dpi |
| Največji obseg tiskanja | 75.000 strani na mesec Največje število strani, natisnjenih na mesec, temelji na zmogljivosti tiskalnika, vključno s hitrostjo tiskanja ISO in zmožnostmi ravnanja s papirjem. |
| Priporočeni delovni cikel | 250 - 5.000 strani na mesec |
| Skeniranje | |
| Hitrost skeniranja | 24 strani na minuto ( enobarvno, enostransko, 200 dpi, samodejni podajalnik dokumentov (ADF) ); 24 strani na minuto ( barvno, enostransko, 200 dpi, samodejni podajalnik dokumentov (ADF) ); 7,5 strani na minuto ( enobarvno, dvostransko, 200 dpi, samodejni podajalnik dokumentov (ADF) ); 7,5 strani na minuto ( barvno, dvostransko, 200 dpi, samodejni podajalnik dokumentov (ADF) ); 5 s/stran ( enobarvno, 200 dpi, plosko ); |
| Ločljivost skeniranja | 1.200 dpi x 2.400 dpi (vodoravno x navpično) |
| Optična ločljivost (ADF) | 1.200 dpi (vodoravno x navpično) |
| Napredno povezovanje dokumentov | E-pošta, FTP, omrežne mape, računalnik (Epson Document Capture Pro), pomnilniška naprava USB |
| Izhodni formati | JPEG, TIFF, PDF |
| Vrsta optičnega bralnika | Kontaktni slikovni senzor (CIS) |
| Faksiranje | |
| Vrsta faksa | Črno-bele in barvne fakse, ne da bi morali vklopiti računalnik |
| Hitrost pošiljanja faksa | do 33,6 kb/s / približno 3 s/stran |
| Način popravljanja napak | CCITU/ITU Group3 - faks z načinom popravljanja napak |
| Hitro izbiranje številk faksa (največ) | 200 imen in številk |
| Pomnilnik za strani | do 550 strani / 6 MB (tabela ITU-T 1) |
| Funkcije faksa | Faks iz računalnika, Faks v e-pošto, Faks v mapo, Naslovni imenik, Odloženo pošiljanje, Pošiljanje faksa |
| Kliknite za kopiranje | |
| Hitrost kopiranja | do 22 ipm črno, do 22 ipm barvno *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735) |
| Ločljivost kopiranja (dpi) | 600 x 1200 |
| Povečanje/pomanjšanje | 25 % - 400 % |
| Največje število kopij | 999 |
| Možnosti priključitve nadzorne enote | |
| Protokoli za omrežno tiskanje | LPR, FTP, IPP, LDP, Connector 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
| Protokoli za upravljanje omrežja | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Protokoli za pregledovanje omrežja | NetBIOS prek TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Vmesnik | Brezžični LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, hitri vmesnik USB - združljiv s standardom USB 2.0, ethernetni vmesnik (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x) |
| Varnost WLAN | WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |
| Omrežni protokoli | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Obdelava papirja/medijev | |
| Oblike papirja | C4 (ovitek), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21,0x29,7 cm), B6, C5 (ovitek), št. 10 (ovitek), Custom, C6 (ovitek), DL (ovitek) |
| Samodejni podajalnik dokumentov | 50 strani |
| Primerna teža papirja | 64 g/m2 - 256 g/m2 |
| Obojestransko tiskanje | Da |
| Standardni vnos papirja | 250 listov standardnega, 80 listov večnamenskega pladnja |
| Zmogljivost izhodnega pladnja | 150 pisem |
| Kapaciteta pladnja za papir | 330 listov Standardno, največ 1.830 listov. |
| Standardni pladenj(i) za papir | Večnamenski pladenj za 80 listov, pladenj za 250 listov papirja |
| Izbirni pladnji za papir | 3 predali za 500 listov papirja |
| Največji vnos papirja | 1.830 |
| Zadnja pot papirja (posebni mediji) | Da |
| Število pladnjev za papir | 4 |
| Podajalnik papirja RASF | |
| Ime vhodnega papirja | RASF |
| Oblike papirja | A4, A5, A6, C4 (ovojnica), DL (ovojnica), pismo, razglednica, uporabniško določena, pravna platnica |
| Velikosti po meri | Od najmanj 64x 127 mm do največ 216x 60.000 mm |
| Združljiva teža papirja | 64 g/m2 - 256 g/m2 |
| Kapaciteta papirja 1 | 80 listov navadnega papirja, razglednic, sijajnega papirja, kuvert, nalepk, 80 g/m2 |
| Vrsta medija | Navaden papir, recikliran papir, barvni papir, pisemski papir, sijajni fotografski papir |
| Podajalnik papirja C1 | |
| Ime vhodnega papirja | C1 |
| Oblike papirja | A4, A5, A6, pismo |
| Velikosti po meri | Od najmanj 89x 127 mm do največ 216x 356 mm |
| Združljiva teža papirja | 64 g/m2 - 160 g/m2 |
| Kapaciteta papirja 1 | 250 listov navadnega papirja, kuverte, 80 g/m2 |
| Vrsta medija | Navaden papir, recikliran papir, barvni papir, pisemski papir |
| Podajalnik papirja C2 | |
| Ime vhodnega papirja | C2 |
| Oblike papirja | A4, pismo |
| Velikosti po meri | Od najmanj 100x 148 mm do največ 216x 356 mm |
| Združljiva teža papirja | 64 g/m2 - 160 g/m2 |
| Kapaciteta papirja 1 | 500 listov navadnega papirja, 80 g/m2 |
| Vrsta medija | Navaden papir, recikliran papir, barvni papir, pisemski papir |
| Obojestranski podajalnik papirja | |
| Ime vhodnega papirja | Dvostransko tiskanje |
| Oblike papirja | A4, A5, A6, B5, B6, pismo, HLT, pravna pisava, pisarniška pisava, pisarniška pisava |
| Velikosti po meri | Od najmanj 148x 210 mm do največ 216x 297 mm |
| Združljiva teža papirja | 64 g/m2 - 160 g/m2 |
| Vrsta medija | Navaden papir, recikliran papir, barvni papir, pisemski papir |
| Splošne informacije | |
| Poraba energije | 27 W (samostojno kopiranje, vzorec ISO/IEC 24712), 1,2 W (način varčevanja z energijo), 11,7 W Pripravljen, 0,2 W (izklop), TEC 0,18 kWh/teden |
| Napajanje | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimenzije izdelka | 425? x 535 x 357 mm (širina x globina x višina) |
| Teža izdelka | 18,7 kg |
| Združljivi operacijski sistemi | Citrix XenApp 7.6 in novejše, Citrix XenDesktop različica 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64-bitna različica), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitna različica), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bitov), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64-bitna različica), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ali novejša različica, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 ali novejši |
| Vključena programska oprema | Epson Document Capture Pro |
| Tiskanje iz mobilnih naprav in tiskanje v oblak | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, tiskanje po e-pošti, gonilnik za oddaljeno tiskanje, skeniranje v oblak, tiskanje prek Facebooka) |
| Napajanje | 220 V, 240 V |
| Druge funkcije | |
| Funkcije in lastnosti | Zaslon na dotik, Neposredno tiskanje, Neposredno skeniranje v tiskalnik brez računalnika, Neposredno tiskanje iz USB |
| Zaslon LCD | Tip: barvni, zaslon na dotik, diagonala: 10,9 cm |
| Obdelava medijev | Samodejni podajalnik dokumentov - obojestranski tisk (navaden papir A4), Samodejni obojestranski tisk (A4, navaden papir), Tiskanje portretno in ležeče, Podpora za debele medije |
| Varnostne funkcije | Funkcija omejitve dostopa Epson Web Config, varno tiskanje zaupnega gradiva po vnosu kode PIN, imenik LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (preverjanje pristnosti strežnika), način Panel Manager |
| Druge funkcije | |
| Emulacija | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
Kaj je v škatli
- Vozniki in pomožni programi (CD)
- Ločene kartuše s črnilom
- Napajalni kabel
- Navodila za namestitev
- Navodila za uporabo (CD)
Lahko bi vas zanimalo
Parametri
Svetovanje
Najpogostejša vprašanja
Ali je možen osebni prevzem blaga?
Na žalost nimamo fizičnih poslovalnic ali izdajnih mest na območju Slovenije. Vaše naročilo vam z veseljem pošljemo prek kurirskega podjetja.
Kateri dostavljalec mi bo blago dostavil?
Pri naročilu lahko izbirate med naslednjimi možnostmi dostave: GLS, GLS ParcelShop, Packeta
Ali lahko prevozniku plačam s kartico?
Da, kurirju lahko plačate s kartico.
Kje se nahaja paket z mojim naročilom?
Dostavno podjetje vam bo po e-pošti ali SMS-u poslalo sledilno številko in povezavo za sledenje paketa.
Ali se moram ob nakupu registrirati?
Za dokončanje naročila se vam ni treba registrirati. Registrirane stranke prejmejo ugodnosti kot npr. točke zvestobe (popust pri naslednjem naročilu).
Ali lahko naročilo narekujem po telefonu?
Zaradi predpisov GDPR in pravne zaščite tako potrošnika kot prodajalca ne moremo sprejemati telefonskih naročil. Z veseljem vam bomo svetovali po telefonu, vendar morate naročilo poslati preko naše e-trgovine.
Kako poteka reklamacija in koliko časa traja obravnava?
Večino pritožb obravnavamo v 7-14 delovnih dneh. V nekaterih primerih pa se lahko podaljša do 30 dni, kolikor je tudi zakonski rok za obravnavo pritožb. Pospešite obdelavo zahtevka s pravilno izpolnitvijo spletnega obrazca za zahtevek, ki ga najdete na spletni strani: https://www.tonerpartner.si/nakupujte-z-nami/pogoji-za-reklamacijo/
Kako bom vedel, da je bil moj paket dostavljen?
Dostavna služba vas bo kontaktirala po e-pošti, SMS-u ali s telefonskim klicem. Po e-pošti in SMS-u boste prejeli sledilno številko paketa in povezavo za njegovo sledenje.
Kaj pomeni spletno plačilo s kartico?
Naročilo lahko plačate z bančno kartico, ki jo uporabljate na primer za dvig gotovine na bankomatu. Pri spletnem plačilu s plačilno kartico plačate vnaprej (podobno kot pri plačilu na TRR). Gre za 100% varno plačilo, pri katerem morate vnesti 16-mestno številčno kodo, mesec in leto veljavnosti kartice s sprednje strani ter 3-mestno (CCV) kodo s zadnje strani plačilne kartice. Ne pozabite pri svoji banki ali spletni banki preveriti, ali lahko plačate s kartico preko spleta.
Kje si lahko ogledam svoje račune?
Račun najdete v vaši e-pošti in tudi v profilu registrirane stranke v rubriki: Moj račun => Računi
Kdaj bom prejel točke zvestobe in kako jih lahko unovčim?
Točke zvestobe se vam samodejno dodajo po 21 dneh od dostave naročila. Potem lahko, po prijavi v svoj račun, izdate kodo za popust, ki jo boste uporabili pri naročilu. Za koriščenje kode za popust ob naročilu označite »Imam kodo za popust in jo želim izkoristiti«.
Kaj so točke zvestobe?
Točke zvestobe pridobijo registrirane stranke za vsak izdelek v naročilu in jih lahko uporabijo kot popust pri naslednjem naročilu. Za vsakih 10 točk dobijo 1€ popusta.
O izdelku še nihče ni postavil nobenega vprašanja. Če vas kaj zanima, nam pošljite svoje vprašanje preko obrazca. Odgovorili vam bomo.






